公開日 2020年01月17日
更新日 2022年08月15日
議員数
法定数 29人
現員 29人(構成市町村から各1人)
広域連合議員は、関係市町村の議会の議員のうちから、関係市町村の議会において1人を選挙する。
(沖縄県介護保険広域連合規約第8条)
任期
広域連合議員の任期は、関係市町村の議会の議員としての任期による。
(沖縄県介護保険広域連合規約第9条)
定例会
年2回 (2月、8月)
議員名簿
令和4年8月5日現在
議席 番号 |
氏 名 | フリガナ | 任 期 | 役 職 | 市町村 |
1 | 山 川 安 雄 | ヤマカワ ヤスオ | 令和4年9月27日 | 国頭村 | |
2 | 吉 浜 覚 | ヨシハマ サトル | 令和4年9月27日 | 議運 | 大宜味村 |
3 | 池 原 太 |
イケハラ フトシ |
令和4年9月27日 | 東村 | |
4 | 與 那 嶺 透 | ヨナミネ トオル | 令和4年9月27日 | 議運 | 今帰仁村 |
5 |
松 田 大 輔 |
マツダ ダイスケ | 令和7年3月28日 | 本部町 | |
6 | 山 城 良 一 | ヤマシロ ヨシカズ | 令和4年9月27日 | 副議長 | 恩納村 |
7 | 仲 間 信 之 | ナカマ ノブユキ | 令和4年9月27日 | 宜野座村 | |
8 | 仲 間 ト ム | ナカマ トム | 令和6年12月10日 | 金武町 | |
9 | 島 袋 義 範 | シマブクロ ヨシノリ | 令和4年9月27日 | 伊江村 | |
10 | 小 嶋 勝 喜 | コジマ カツキ | 令和4年9月27日 | 伊平屋村 | |
11 | 伊 禮 正 徳 | イレイ ショウトク | 令和4年9月27日 | 伊是名村 | |
12 | 森 山 悟 | モリヤマ サトル | 令和4年9月27日 | 議運 | 南城市 |
13 | 伊 計 裕 子 | イケイ ヒロコ | 令和4年9月27日 | 西原町 | |
14 | 宮 里 歩 | ミヤザト アユミ | 令和4年9月27日 | 議運 | 北谷町 |
15 | 喜屋武 すま子 | キャン スマコ | 令和4年9月27日 | 北中城村 | |
16 | 比 嘉 麻 乃 | ヒガ アサノ | 令和4年9月27日 | 監査 | 中城村 |
17 | 志 村 幸 司 | シムラ コウジ | 令和7年5月11日 | 与那原町 | |
18 | 石 垣 大 志 | イシガキ タイシ | 令和4年9月27日 | 議運 | 南風原町 |
19 | 新 垣 一 史 | アラアキ カズシ | 令和4年9月27日 | 渡嘉敷村 | |
20 | 宮 平 喜 文 | ミヤヒラ ヨシフミ | 令和4年9月27日 | 議運長 | 座間味村 |
21 | 上江洲 智 章 | ウエズ トモアキ | 令和4年9月27日 | 粟国村 | |
22 | 渡 口 亮 | トグチ マコト | 令和4年9月27日 | 渡名喜村 | |
23 | 垣 花 恵 忠 | カキノハナ ケイチュウ | 令和4年8月7日 | 南大東村 | |
24 | 親 川 清 | オヤカワ キヨシ | 令和4年9月23日 | 北大東村 | |
25 | 新 垣 幸 子 | アラカキ サチコ | 令和5年11月30日 | 久米島町 | |
26 | 砂 川 泰 秀 | スナガワ ヤスヒデ | 令和4年9月27日 | 八重瀬町 | |
27 | 宜 保 安 孝 | ギボ ヤスタカ | 令和5年2月23日 | 豊見城市 | |
28 | 花 城 勝 男 | ハナシロ カツオ | 令和7年1月25日 | 議運 |
嘉手納町 |
29 | 神 谷 嘉 栄 | カミヤ カエイ | 令和4年9月27日 | 議長 |
読谷村 |
議決結果